![]() |
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | ONESEINE |
ได้รับการรับรอง | ISO9001,ISO14001 |
หมายเลขรุ่น | วัน-102 |
เครื่องเสียงรถยนต์ 4 แผ่น Isola Fr4 TG170 UL กระดาษ PCB ความถี่สูง
จํานวนชั้น: 2 ชั้น
ความหนาของแผ่น: 1.32+/- 0.132mm
ขนาด: 71.16mm*138.41mm
ช่องเปิดขั้นต่ํา: 0.25 มิลลิเมตร
ความกว้างเส้นขนานขั้นต่ํา 0.127mm
ระยะทางเส้นขั้นต่ํา: 0.107mm
การบํารุงผิว: ทองท่วม
คําอธิบาย PCB ความถี่สูง:
วัสดุ PCB ความถี่สูงในคลัง:
ยี่ห้อ | รุ่น | ความหนา ((มม) | DK ((ER) |
โรเจอร์ส | RO4003C | 0.203 มิลลิเมตร0.305 มิลลิเมตร0.406 มม.0.508 มิลลิเมตร0.813 มิลลิเมตร1.524 มิลลิเมตร | 3.38 ± 005 |
RO4350B | 0.101 มิลลิเมตร0.168 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร0.338 มิลลิเมตร0.422 มิลลิเมตร0.508 มิลลิเมตร0.762 มิลลิเมตร1.524 มิลลิเมตร | 3.48 ± 005 | |
RO4360G2 | 0.203 มิลลิเมตร0.305 มิลลิเมตร0.406 มม.0.508 มิลลิเมตร0.610 มม.0.813 มิลลิเมตร1.524 มิลลิเมตร | 6.15 ± 015 | |
RO4835 | 0.168 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร0.338 มิลลิเมตร0.422 มิลลิเมตร0.508 มิลลิเมตร0.591 มิลลิเมตร 0.676 มิลลิเมตร0.762 มิลลิเมตร1.524 มิลลิเมตร | 3.48 ± 005 | |
RTการประมวลผล | 0.127 มิลลิเมตร0.787 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร1.575 มิลลิเมตร0.381 มิลลิเมตร3.175 มิลลิเมตร0.508 มิลลิเมตร | 2.33 2.33 ± 002 |
|
RTการประมวลผล | 0.127 มิลลิเมตร0.787 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร1.575 มิลลิเมตร0.381 มิลลิเมตร3.175 มิลลิเมตร0.508 มิลลิเมตร | 2.20 2.20 ± 002 |
|
RO3003 | 0.13 มิลลิเมตร0.25 มม.0.50 มม.0.75 มม.1.52 มม. | 3.00 ± 004 | |
RO3010 | 0.13 มิลลิเมตร0.25 มม.0.64 มิลลิเมตร1.28 มม. | 10.2 ± 030 | |
RO3006 | 0.13 มิลลิเมตร0.25 มม.0.64 มิลลิเมตร1.28 มม. | 6.15 ± 015 | |
RO3203 | 0.25 มม.0.50 มม.0.75 มม.1.52 มม. | 30.02±004 | |
RO3210 | 0.64 มิลลิเมตร1.28 มม. | 10.2±050 | |
RO3206 | 0.64 มิลลิเมตร1.28 มม. | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13 มิลลิเมตร0.25 มม.0.50 มม.0.75 มม.1.52 มม. | 3.50 ± 005 | |
RTการประมวลผล | 0.127 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร0.508 มิลลิเมตร0.762 มิลลิเมตร1.524 มิลลิเมตร30.048 มิลลิเมตร | 2.94 ± 004 | |
RTการประมวลผล | 0.127 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร0.635 มิลลิเมตร1.27 มม.1.90 มม.2.50 มิลลิเมตร | 6.15±015 | |
RTสารประกอบการ | 0.127 มิลลิเมตร0.254 มิลลิเมตร0.635 มิลลิเมตร1.27 มม.1.90 มม.2.50 มิลลิเมตร | 10.2 ± 025 | |
TACONIC | TLX-8.TLX-9 | 0.5080.762 | 2.45-265 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
อาร์ลอน | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
ติดต่อเราตลอดเวลา